序号  | 莫氏等级  | 物料名称  | 
1  | 10级  | 金刚石  | 
2  | 9级  | 刚玉9、氧化络绿9.0、石油焦9.2  | 
3  | 8级  | 黄玉、花岗石8.45、  | 
4  | 7级  | 石英石7.0、长石7.0、金矿6.7-8.7、锆英石7.8、焦宝石7-8、  | 
5  | 6级  | 正长石、陶瓷6-7、石榴籽石6.5-7.5、烟煤6.0、花岗岩6、钾长石6-6.5紫砂岩6.5-6.9、玄武岩6-6.5  | 
6  | 5级  | 磷灰石、铁矿石5.5-6.5、安山岩5-6  | 
7  | 4级  | 萤石4.0、硅灰石4.5-6、玻璃4、蓝晶石4-6、氟石4、浑绿岩6、  | 
8  | 3级  | 重晶石3-3.5、方解石3.0、大理石3-4、白云石3.5-4、菱镁砂3-5、高岭土3-5、石灰石3.0、石灰3  | 
9  | 2级  | 石膏、焦煤2-2.5、褐煤2-2.5、云母2-2.8、硫酸钾2.5-3  | 
10  | 1级  | 滑石1.0、铝矾土1-3、、高岭土、1-2、石墨1-2、活性炭1-2、膨润土1-2、叶腊石1.5-2  | 
11  | 硬度在3级左右软性物料  | :杂木粉、竹粉、软木粉、聚氯塑料、齿料、染料、皮革、云母、精制棉、海水产物、调味品、饲料、稻壳、玉米蕊、花生壳、果壳、谷糠、农药、木炭、硬质泡沫、细轮胎线等。  | 
本文关键词:科兴重工,机械,破碎机 

